Agence Immobilière secteur Montbard en Bourgogne

Barèmes habitation

  • De 0 à 11 999 € : maxi 3 500 € TTC
  • De 12000 € à 25 999 € : maxi 4 000 €
  • De 26 000 € à 32 999 € : maxi 4 500 €
  • De 33 000 € à 44 999 € : maxi 5 000 €
  • De 45 000 € à 52 999 € : maxi 5 500 €
  • De 53 000 € à 64 999 € : maxi 6 000 €
  • De 65 000 € à 75 999 € : maxi 7 000 €
  • De 76 000 € à 90 999 € : maxi 7 500 €
  • De 91 000 € à 105 999 € : maxi 8 000 €
  • De 106 000 € à 113 999 € : maxi 8 500 €
  • De 114 000 € à 128 999 € : maxi 9 000 €
  • De 129 000 € à 166 999 € : maxi 10 000 €
  • De 167 000 € à 204 999 € : maxi 12 000 €
  • De 205 000 € à 258 999 € : maxi 14 000 €
  • Au-delà : maxi 6,50 % TTC

Barèmes estimations avec rapport écrit : 180 € TTC

Terrains à bâtir, terrain de week-end, agrément : application du barème habitation sur l’ensemble.

Honoraires à la charge du vendeur
Les barèmes s’entendent sur le prix net vendeur et indiquent les honoraires TTC inclus dans les prix affichés
Sauf cas exceptionnel (Mandataire judiciaire, juge des tutelles, etc…) où les frais seront à la charge de l’acquéreur.